Workshops
Present Workshop Schedule
Categories:
Schedule Listings:
| Date(s): | Feb. 11, and 12, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Danforth, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $325.00 CAD / Member: $260.00 CAD |
| CECs: | CPTN: 14 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Feb. 11, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 10:00 AM to 6:00 PM |
| Location: | Fitness Kickboxing Canada, National Training Development Centre, (Orangeville, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $179.00 CAD / Member: $139.00 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Ross O'Donnell, B.A., PTS, I.S.K.A Master |
| Date(s): | Feb. 18, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 10:00 AM to 6:00 PM |
| Location: | FKCI National Training Development Centre, (Orangeville, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $228.00 CAD / Member: $178.00 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Ross O'Donnell, B.A., PTS, I.S.K.A Master |
| Date(s): | Feb. 18, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Dundas, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.77 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Feb. 25, 26, Mar. 10, 11, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Dundas, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $553.70 CAD / Member: $497.20 CAD |
| CECs: | CPTN: 30 |
| Instructor(s): | Amy Trahan, BPHE, CPTN-CPT |
| Date(s): | Feb. 25, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:00 AM to 5:00 PM |
| Location: | Eversoft Fibre & Foam, (North York, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $228.00 CAD / Member: $178.00 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Angela Woppman, NASM-CES, CPT, Level 3 Ultimate Fitness KB Instructor |
| Date(s): | Feb. 26, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | The Athletic Club - South, (London, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.77 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Mar. 3 and 4, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Body + Soul Fitness Eglinton, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $339.00 CAD / Member: $269.49 CAD |
| CECs: | CPTN: 14 |
| Instructor(s): | Kevin Duguay, CAT(C) |
| Date(s): | Mar. 3, 4, 17 and 18, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Riverdale Fitness Mill, (Inglewood, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $553.70 CAD / Member: $497.20 CAD |
| CECs: | CPTN: 30 |
| Instructor(s): | Paul Apsinall, BPE, CPTN-CPT |
| Date(s): | Mar. 3, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:00 AM to 5:00 PM |
| Location: | Fitness Kickboxing Fergus, (Fergus, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $228.00 CAD / Member: $178.00 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | James Watson, PTS |
| Date(s): | Mar. 4, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:00 AM to 5:00 PM |
| Location: | Empowerment Personal Training, (Calgary, AB, Canada) |
| Price: | Non-Member: $228.00 CAD / Member: $178.00 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Damir Mulalic, CPT |
| Date(s): | Mar. 4, 11, 18, and 25, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Joseph E. and Minnie Wagman Centre, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $678.00 CAD / Member: $565.00 CAD |
| CECs: | CPTN: 30 |
| Instructor(s): | Judy Chu, BPE, C.K., CPTN-CPT |
| Date(s): | Mar. 17, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Danforth, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.77 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Mar. 24, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Chingaucousy Wellness Centre, (Brampton, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.77 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Paul Aspinall, BPE, CPTN-CPT |
| Date(s): | Mar. 24, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:00 AM to 5:00 PM |
| Location: | Eversoft Fibre & Foam, (North York, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $179.00 CAD / Member: $139.00 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Angela Woppman, NASM-CES, CPT |
| Date(s): | Mar. 25, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Chingaucousy Wellness Centre, (Brampton, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.77 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Mar. 25, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:00 AM to 5:00 PM |
| Location: | Leriken Fuctional Fitness, (Montreal, QC, Canada) |
| Price: | Non-Member: $228.00 CAD / Member: $178.00 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Nick Drossos, CPT |
| Date(s): | Mar. 31, Apr. 1, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Thornhill, (Thornhill, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $325.00 CAD / Member: $260.00 CAD |
| CECs: | CPTN: 14 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Mar. 31, Apr. 1, 7 and 8, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | West End Community Centre (Vancouver, BC, Canada) |
| Price: | Non-Member: $553.70 CAD / Member: $497.20 CAD |
| CECs: | CPTN: 30 |
| Instructor(s): | Ian Young, BSM, CSCS, CPTN-CPT |
| Date(s): | Apr. 14, 15, 28, and 29, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Dundas, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $553.70 CAD / Member: $497.20 CAD |
| CECs: | CPTN: 30 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Apr. 14, 15, 28 and 29, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:00 AM to 5:00 PM |
| Location: | YMCA-YWCA of Guelph, (Guelph, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $553.70 CAD / Member: $497.20 CAD |
| CECs: | CPTN: 30 |
| Instructor(s): | Jackie McLarnon, CPTN-CPT |
| Date(s): | Apr. 14 and 15, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Wellington, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $284.48 CAD / Member: $256.03 CAD |
| CECs: | CPTN: 14 |
| Instructor(s): | Mike Chapman, CPTN-CPT, CPTN-CYS, RYT |
| Date(s): | Apr. 21, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:00 AM to 5:00 PM |
| Location: | Eversoft Fibre & Foam, (North York, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $228.00 CAD / Member: $178.00 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Angela Woppman, NASM-CES, CPT, Level 3 Ultimate Fitness KB Instructor |
| Date(s): | Apr. 21, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Dundas, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.77 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Apr. 21 and 22, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | York University, (North York, ON, Canda) |
| Price: | Non-Member: $404.00 CAD / Member: $347.50 CAD |
| CECs: | CPTN: 14 |
| Instructor(s): | Maria Hui, BPHE, CPTN-CPT.M, CPTN-OFC, NCCP and Tammy Starr, Hon.BPHE |
| Date(s): | Apr. 28, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Chingaucousy Wellness Centre, (Brampton, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.77 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Paul Aspinall, BPE, CPTN-CPT |
| Date(s): | Apr. 29, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Chingaucousy Wellness Centre, (Brampton, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.77 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Paul Aspinall, BPE, CPTN-CPT |
| Date(s): | May 5, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Dundas, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.77 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | May 5, 6, 12, 13, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Mayfair East, (Markham, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $553.70 CAD / Member: $497.20 CAD |
| CECs: | CPTN: 30 |
| Instructor(s): | Paul Apsinall, BPE, CPTN-CPT |
| Date(s): | May 5 and 6, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | York University, (North York, ON, Canda) |
| Price: | Non-Member: $339.00 CAD / Member: $282.50 CAD |
| CECs: | CPTN: 14 |
| Instructor(s): | Maria Hui, BPHE, CPTN-CPT.M, CPTN-OFC, NCCP and Tammy Starr, Hon.BPHE |
| Date(s): | May 12, 13, 26 and 27, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | University of Western Ontario, University Community Centre (London, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $553.70 CAD / Member: $497.20 CAD |
| CECs: | CPTN: 30 |
| Instructor(s): | Jeff Boris, BPHE, CPTN-CPT |
| Date(s): | May 12, and 13, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | The Athletic Club - South, (London, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $325.00 CAD / Member: $260.00 CAD |
| CECs: | CPTN: 14 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | May 31, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Japanese Canadian Cultural Centre (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.77 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Mike Chapman, CPTN-CPT, CPTN-CYS, RYT |
| Date(s): | May 31, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 8:00 AM to 12:00 PM |
| Location: | Japanese Cultural Convention Centre (JCCC), (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $168.37 CAD / Member: $111.87 CAD |
| CECs: | CPTN-4, NSCA-0.4, OFC-4 |
| Instructor(s): | Trevor Cottrell, Ph.D., CSCS |
| Date(s): | May 31, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 8:00 AM to 12:00 PM |
| Location: | Japanese Cultural Convention Centre (JCCC), (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $168.37 CAD / Member: $111.87 CAD |
| CECs: | CPTN-4, NSCA-0.4, OFC-4 |
| Instructor(s): | Steve Lidstone, B.Kin, CSCS, CAT (C), NCCP |
| Date(s): | May, 31, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:00 AM to 5:00 PM |
| Location: | Japanese Cultural Convention Centre (JCCC), (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.47 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN-4, NSCA-0.4, OFC-4 |
| Instructor(s): | Ross O’Donnell, B.A., CPT |
| Date(s): | May, 31, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 8:30 AM to 4:30 PM |
| Location: | Japanese Cultural Convention Centre (JCCC), (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.47 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN-4, NSCA-0.4, OFC-4 |
| Instructor(s): | Mike Chapman, RYT, CPTN-CPT, CPTN-CYS |
| Date(s): | May, 31, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Japanese Cultural Convention Centre (JCCC), (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.47 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN-4, NSCA-0.4, OFC-4 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M, C.H.E.K 2, HLC 3 |
| Date(s): | May 31, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 1:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Japanese Cultural Convention Centre (JCCC), (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $168.37 CAD / Member: $111.87 CAD |
| CECs: | CPTN-4, NSCA-0.4, OFC-4 |
| Instructor(s): | Trevor Cottrell, Ph.D., CSCS |
| Date(s): | Jun. 9, 10, 23 and 24, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | The Athletic Club - Waterloo, (Waterloo, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $553.70 CAD / Member: $497.20 CAD |
| CECs: | CPTN: 30 |
| Instructor(s): | Colleen Holmes, CPTN-CPT.M, CES |
| Date(s): | Jun. 9, 10, 23 and 24, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Dundas, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $553.70 CAD / Member: $497.20 CAD |
| CECs: | CPTN: 30 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Jun. 16, 2011 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Riverdale Fitness Mill, (Inglewood, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.77 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Jul. 7 and 8, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Body + Soul Fitness Eglinton, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $339.00 CAD / Member: $267.30 CAD |
| CECs: | CPTN: 14 |
| Instructor(s): | Kevin Duguay, CAT(C) |
| Date(s): | Jul. 7, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Danforth, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.77 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Jul. 7, 8, 21 and 22, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | The Athletic Club - South, (London, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $553.70 CAD / Member: $497.20 CAD |
| CECs: | CPTN: 30 |
| Instructor(s): | Jeff Boris, BPHE, CPTN-CPT |
| Date(s): | Jul. 14, 15, 28 and 29, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Chingaucousy Wellness Centre (Brampton, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $553.70 CAD / Member: $497.20 CAD |
| CECs: | CPTN: 30 |
| Instructor(s): | Amy Trahan, BPHE, CPTN-CPT |
| Date(s): | Jul. 21 and 22, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Dundas, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $325.00 CAD / Member: $260.00 CAD |
| CECs: | CPTN: 14 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Aug. 4, 5, 18, and 19, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Dundas, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $553.70 CAD / Member: $497.20 CAD |
| CECs: | CPTN: 30 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Aug. 25, 26, Sept. 8 and 9, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Riverdale Fitness Mill, (Inglewood, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $553.70 CAD / Member: $497.20 CAD |
| CECs: | CPTN: 30 |
| Instructor(s): | Paul Apsinall, BPE, CPTN-CPT |
| Date(s): | Aug. 25, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Bloor, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.77 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Sep. 8 and 9, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Body + Soul Fitness Eglinton, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $339.00 CAD / Member: $269.49 CAD |
| CECs: | CPTN: 14 |
| Instructor(s): | Kevin Duguay, CAT(C) |
| Date(s): | Sep. 8, 9, 22 and 23, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Dundas, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $553.70 CAD / Member: $497.20 CAD |
| CECs: | CPTN: 30 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Sep. 15, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | The Athletic Club - South, (London, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.77 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Sep. 29, 30, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Thornhill, (Thornhill, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $325.00 CAD / Member: $260.00 CAD |
| CECs: | CPTN: 14 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Oct. 13, 14, 27 and 28, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Dundas, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $553.70 CAD / Member: $497.20 CAD |
| CECs: | CPTN: 30 |
| Instructor(s): | Jeff Boris, BPHE, CPTN-CPT |
| Date(s): | Oct. 20, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | The Athletic Club - South, (London, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.77 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Nov. 3, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Dundas, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.77 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Nov. 3, 4, 17, and 18, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | The Athletic Club - South, (London, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $553.70 CAD / Member: $497.20 CAD |
| CECs: | CPTN: 30 |
| Instructor(s): | Jeff Boris, BPHE, CPTN-CPT |
| Date(s): | Nov. 10, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | The Athletic Club - South, (London, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.77 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
| Date(s): | Nov. 17, 18, Dec. 1 and 2, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Extreme Fitness Dundas, (Toronto, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $553.70 CAD / Member: $497.20 CAD |
| CECs: | CPTN: 30 |
| Instructor(s): | Amy Trahan, BPHE, CPTN-CPT |
| Date(s): | Nov. 24, 2012 |
|---|---|
| Time(s): | 9:30 AM to 5:30 PM |
| Location: | Riverdale Fitness Mill, (Inglewood, ON, Canada) |
| Price: | Non-Member: $247.77 CAD / Member: $190.97 CAD |
| CECs: | CPTN: 7 |
| Instructor(s): | Karsten Jensen, M.Sc., CPTN-CPT.M |
To learn how you can have your courses listed, please contact our Information Services for more information.

